El pie SACH consiste en un núcleo de madera sólida, una parte exterior flexible y un tobillo fijo. Esta combinación hace posible que el usuario camine cómodamente.

![]() |
Con cuña de talón de Pedilan® y madera de álamo con casquillo hasta un tamaño de 25 cm; Cuña de madera de álamo con refuerzo de contrachapado y con un tamaño de 26cm en adelante, suela plana y pie con dedos. | ||||||||
| Número de artículo | 1S90 | ||||||||
| Grado de movilidad | 1 + 2 | ||||||||
| Altura de talón | 10 +/- 5mm | ||||||||
| Lados | left (izquierdo) (L), right (derecho) (R) | ||||||||
| Tamaños | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | ||
|
Sistema de altura |
55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | 70 mm | 72 mm | ||
| Peso ** (en g) | ~ 300 | ~ 330 | ~ 380 | ~ 420 | ~ 460 | ~ 545 | ~ 635 | ||
| max. peso corporal |
100 kg |
125 kg | |||||||
| Color | beige | ||||||||
![]() |
Con cuña de talón de Pedilan®, tamaño mediano; cuña de madera de álamo con casquillo hasta un tamaño de 25 cm; Cuña de madera de álamo con refuerzo de contrachapado y con un tamaño de 26cm en adelante, suela plana convexa. | ||||||||
| Número de artículo | 1S67 | ||||||||
| Grado de movilidad | 1 + 2 | ||||||||
| Altura de talón | 35 +/- 5mm | ||||||||
| Lados | left (izquierdo) (L), right (derecho) (R) | ||||||||
| Tamaños | 22 cm | 23 cm | 26 cm | 25 cm | 26 cm | ||||
|
Sistema de altura |
55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | ||||
| Peso ** (en g) | ~ 330 | ~ 365 | ~ 400 | ~ 440 | ~ 530 | ||||
| max. peso corporal |
100 kg |
125 kg | |||||||
| Color | beige | ||||||||
![]() |
Núcleo de madera de álamo con casquillo y pieza dorsal de plástico, con cuña de talón de Pedilan® cubierta de espuma y suela plana | ||||||||
| Número de artículo | 1S49 | ||||||||
| Grado de movilidad | 1 + 2 | ||||||||
| Altura de talón | 10 +/- 5mm | ||||||||
| Lados | left (izquierdo) (L), right (derecho) (R) | ||||||||
| Tamaños | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | |
|
Sistema de altura |
52 mm | 55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | 70 mm | 72 mm | |
| Peso ** (en g) | ~ 265 | ~ 290 | ~ 330 | ~ 365 | ~ 390 | ~ 475 | ~ 535 | ~ 575 | |
| max. peso corporal |
100 kg |
125 kg | |||||||
| Color | beige | ||||||||
![]() |
Con cuña de talón de Pedilan® y madera de álamo con casquillo hasta un tamaño de 25 cm; Cuña de madera de álamo con refuerzo de contrachapado y con un tamaño de 26cm en adelante, suela plana y convexa. | ||||||||
| Número de artículo | 1S66 | ||||||||
| Grado de movilidad | 1 + 2 | ||||||||
| Altura de talón | 18 +/- 5mm | ||||||||
| Lados | left (izquierdo) (L), right (derecho) (R) | ||||||||
| Tamaños | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm |
|
Sistema de altura |
55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | 70 mm | 72 mm | 74 mm | 76 mm |
| Peso ** (en g) | ~ 325 | ~ 325 | ~ 360 | ~ 395 | ~ 485 | ~ 555 | ~ 565 | ~ 625 | ~ 625 |
| max. peso corporal |
100 kg |
125 kg | |||||||
| Color | beige | ||||||||